客服热线:18391752892

机构6月调整近600家公司盈利预测顺水鱼财经

核心摘要: 刚过去的6月,虽然不是上市公司财报披露月,但研究员根据上市公司的业务绩预告及行业动态对上市公司2016年的做出修正。据(,)iFinD统计显示,在有可比数据的上市公司中,在6月有近600家上市公司的2016年盈利预测被券商研究员商研究进行了调整。其中,80家公司获上调超过50%,当中39家公司获大幅高上调超过一倍。 从净利润预测值获上调整的幅度来看,有5家公司的净利润预测值获上调超过了10倍。其中,净利润预测值获上调幅度最大的是(,)(6009
外汇期货股票比特币交易

刚过去的6月,虽然不是上市公司财报披露月,但' 券商研究员根据上市公司的业务绩预告及行业动态对上市公司2016年的' 盈利预测做出修正。据' 同花顺(' 300033,' 股吧)iFinD统计' 数据显示,在有可比数据上市公司中,在6月有近600家上市公司的2016年盈利预测被券商研究员商研究进行了调整。其中,80家公司获上调超过50%,当中39家公司获大幅高上调超过一倍。

从净利润预测值获上调整的幅度来看,有5家公司的净利润预测值获上调超过了10倍。其中,净利润预测值获上调幅度最大的是' 新五丰(' 600975,' 股吧)(600975),' target='_blank' >东兴证券研究员徐昊在14年3月25日发布的' 研报中预测该公司2016年的净利润预测值为900万元,而在今年6月3日发布的研报中,其将新五丰的净利润将上调至2.33亿元,上调幅度高达2488.89%。

徐昊在6月3日撰写的题为《新五丰:未雨绸缪先布局》研报中指出,公司是国资委旗下唯一的农业上市平台。现阶段国有资产证券化率为20%,较目标值80%差距巨大,未来成为农企整合平台预期增强。同时,引入的战略投资者拥有的丰富涉农资源使整合箭在弦上。其战略合作伙伴天心实业旗下拥有原种猪场和湘潭、辉县、济源、汉寿分公司等养殖资源。后续养殖资源整合将提高对饲料的需求,公司现阶段扩大产能为后续国改资源整合打下基础。预计16-18年生猪出栏量60万头、70万头、100万头,实现净利润2.14亿元、2.39亿元、2.97亿元。

其他4家净利润预测值获上调超过了10倍的公司分别是' 三钢闽光(' 002110,' 股吧)(002210)、' 传化股份(' 002010,' 股吧)(002010)、' 中海集运(601866)和' 大港股份(' 002077,' 股吧)(002077)。这当中,' 广发证券(' 000776,' 股吧)研究员李莎在今年5月1日发布的研报中预测三钢闽光2016年的净利润预测值为534.70万元,而在6月20日发布的研报中,其将该公司的净利润将上调至9176.88万元,上调幅度高达1616.27%。

而传化股份、中海集运和大港股份净利润预测值在6月份分别获上调1206.25%、1200%和1137.28%。值得一提的是,' 赣锋锂业(' 002460,' 股吧)(002460)、' 胜利精密(' 002426,' 股吧)(002426)、' 新和成(' 002001,' 股吧)(002001)和*ST神火(000933)在6月份获得至少两家券商研究员上调净利润预测值超过100%。

最近一个月获券商上调2015年盈利预测幅度超过50%的个股

' 股票 研究 最新预测2015E 前次预测2015E 调整幅度(%)

代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润

600975 新五丰 东兴证券 徐昊 23,300.00 2016-06-03 900.00 2014-03-25 2,488.89

002110 三钢闽光 广发证券 李莎 9,176.88 2016-06-20 534.70 2016-05-01 1,616.27

002010 传化股份 ' target='_blank' >浙商证券姜楠 20,900.00 2016-06-13 1,600.00 2016-03-14 1,206.25

601866 中海集运 广发证券 商田 151,880.63 2016-06-20 11,683.13 2016-01-24 1,200.00

002077 大港股份 ' 海通证券(' 600837,' 股吧)' target='_blank' >陈平9,193.00 2016-06-01 743.00 2016-04-28 1,137.28

300179 ' 四方达(' 300179,' 股吧)广发证券 李莎 4,787.15 2016-06-20 478.48 2016-05-01 900.50

300226 ' 上海钢联(' 300226,' 股吧)' 兴业证券(' 601377,' 股吧)袁煜明 19,000.00 2016-06-29 2,184.00 2016-04-28 769.96

002264 ' 新华都(' 002264,' 股吧) ' 申万宏源(' 000166,' 股吧)' target='_blank' >王俊杰 36,200.00 2016-06-17 -5,415.02 2014-12-15 768.51

000807 ' 云铝股份(' 000807,' 股吧)广发证券 巨国贤 87,800.00 2016-06-06 10,500.00 2014-07-28 736.19

600896 ' 中海海盛(' 600896,' 股吧)广发证券 商田 3,493.15 2016-06-20 -581.32 2016-01-24 700.90

600340 ' 华夏幸福(' 600340,' 股吧) ' target='_blank' >财富证券龙靓 638,268.49 2016-06-06 94,558.29 2016-05-13 575.00

002176 ' 江特电机(' 002176,' 股吧)' 国金证券(' 600109,' 股吧)姚遥 47,013.83 2016-06-21 8,200.00 2014-10-23 473.34

000933 *ST神火 ' 招商证券(' 600999,' 股吧)卢平 32,200.00 2016-06-29 6,300.00 2016-04-19 411.11

002468 ' 艾迪西(' 002468,' 股吧) ' 东北证券(' 000686,' 股吧)王晓艳 122,100.00 2016-06-15 25,214.98 2016-04-23 384.24

002466 ' 天齐锂业(' 002466,' 股吧) ' 国元证券(' 000728,' 股吧)严浩军 155,992.41 2016-06-20 35,298.32 2015-11-20 341.93

600779 水井坊 平安证券 文献 17,587.65 2016-06-19 4,000.00 2015-04-07 339.69

600070 ' 浙江富润(' 600070,' 股吧) ' 国海证券(' 000750,' 股吧)孔令峰 13,000.00 2016-06-15 3,000.00 2016-05-19 333.33

002247 ' 帝龙新材(' 002247,' 股吧) ' target='_blank' >中信建投花小伟 42,300.00 2016-06-29 10,270.00 2016-05-16 311.88

002024 ' 苏宁云商(' 002024,' 股吧)' 光大证券(' 601788,' 股吧)唐佳睿 53,020.00 2016-06-05 14,766.09 2016-05-28 259.07

601908 ' 京运通(' 601908,' 股吧) ' 西南证券(' 600369,' 股吧)黄仕川 48,689.00 2016-06-23 13,824.00 2014-03-25 252.21

000933 *ST神火 中信建投 李俊松 102,500.00 2016-06-23 -75,300.00 2016-03-09 236.12

603108 ' 润达医疗(' 603108,' 股吧)兴业证券 徐佳熹 36,709.26 2016-06-29 12,200.00 2016-03-30 200.90

300309 ' 吉艾科技(' 300309,' 股吧) ' target='_blank' >银河证券王华君 23,465.59 2016-06-23 7,821.86 2016-03-08 200.00

600688 ' 上海石化(' 600688,' 股吧)东北证券 王小勇 465,300.00 2016-06-29 158,500.00 2014-10-30 193.56

002446 ' 盛路通信(' 002446,' 股吧) ' target='_blank' >中原证券唐月 62,313.72 2016-06-20 22,415.01 2016-05-12 178.00

002460 赣锋锂业 国元证券 严浩军 42,903.64 2016-06-20 15,873.99 2015-11-20 170.28

300031 宝通科技 ' target='_blank' >华创证券谢晨 23,400.00 2016-06-29 9,000.00 2015-06-25 160.00

603703 ' 盛洋科技(' 603703,' 股吧)东北证券 ' target='_blank' >王建伟 19,754.20 2016-06-20 7,901.68 2015-10-12 150.00

002482 广田集团 东兴证券 ' target='_blank' >赵军胜 100,831.03 2016-06-30 40,612.77 2015-12-28 148.27

002426 胜利精密 国金证券 姚遥 154,024.55 2016-06-21 62,300.00 2016-02-18 147.23

002063 ' 远光软件(' 002063,' 股吧)申万宏源 ' target='_blank' >刘洋59,100.00 2016-06-27 24,400.00 2015-11-02 142.21

002426 胜利精密 海通证券 刘威 217,959.27 2016-06-22 92,300.00 2016-04-01 136.14

300074 ' 华平股份(' 300074,' 股吧)爱建证券 熊佳玳 3,696.00 2016-06-30 1,584.00 2015-12-04 133.33

600456 ' 宝钛股份(' 600456,' 股吧)广发证券 巨国贤 4,800.00 2016-06-17 2,100.00 2016-01-20 128.57

600233 ' 大杨创世(' 600233,' 股吧)招商证券 常涛 12,870.00 2016-06-10 5,775.00 2015-11-03 122.86

300197 ' 铁汉生态(' 300197,' 股吧)东兴证券 赵军胜 71,930.27 2016-06-30 32,303.85 2015-12-28 122.67

002456 ' 欧菲光(' 002456,' 股吧)东兴证券 杨若木 91,724.47 2016-06-20 41,224.48 2016-05-05 122.50

002001 新和成 安信证券 王席鑫 170,960.00 2016-06-07 81,490.00 2016-03-31 109.79

002139 ' 拓邦股份(' 002139,' 股吧)川财证券 穆启国 32,837.29 2016-06-01 15,736.29 2015-02-03 108.67

002001 新和成 申万宏源 李辉 184,200.00 2016-06-15 89,200.00 2016-04-29 106.50

002460 赣锋锂业 元大证券 Peter Chu 41,000.00 2016-06-22 19,900.00 2016-03-02 106.03

002458 ' 益生股份(' 002458,' 股吧)中泰证券 ' target='_blank' >陈奇92,900.00 2016-06-13 45,300.00 2016-04-28 105.08

000959 ' 首钢股份(' 000959,' 股吧)广发证券 李莎 10,578.78 2016-06-02 5,289.39 2016-05-01 100.00

600105 ' 永鼎股份(' 600105,' 股吧)东北证券 王建伟 55,754.59 2016-06-20 27,900.00 2015-09-11 99.84

600565 ' 迪马股份(' 600565,' 股吧)东兴证券 郑闵钢 134,800.00 2016-06-26 68,000.00 2016-04-26 98.24

300224 ' 正海磁材(' 300224,' 股吧)国海证券 代鹏举 43,028.47 2016-06-22 21,800.00 2015-04-15 97.38

300025 ' 华星创业(' 300025,' 股吧)东北证券 王建伟 30,854.20 2016-06-20 15,700.00 2016-03-21 96.52

300355 蒙草生态 东兴证券 赵军胜 38,439.07 2016-06-30 19,688.30 2015-12-28 95.24

300310 ' 宜通世纪(' 300310,' 股吧)东北证券 王建伟 22,640.44 2016-06-20 11,700.00 2015-08-23 93.51

600309 ' 万华化学(' 600309,' 股吧)海通证券 ' target='_blank' >李明刚 330,036.00 2016-06-01 171,844.00 2016-03-08 92.06

002601 ' 佰利联(' 002601,' 股吧)' 太平洋(' 601099,' 股吧)张学 24,169.00 2016-06-13 12,697.00 2016-04-25 90.35

300310 宜通世纪 ' target='_blank' >国泰君安宋嘉吉 22,640.44 2016-06-23 11,897.60 2015-02-28 90.29

002659 ' 中泰桥梁(' 002659,' 股吧)' 中信证券(' 600030,' 股吧)姜娅 1,741.00 2016-06-04 933.00 2016-05-24 86.60

300427 ' 红相电力(' 300427,' 股吧)国泰君安 王浩 10,782.27 2016-06-17 6,000.00 2015-02-04 79.70

600884 ' 杉杉股份(' 600884,' 股吧)国海证券 谭倩 50,200.00 2016-06-29 28,000.00 2016-04-15 79.29

300253 卫宁健康 ' target='_blank' >东方证券张颖 57,700.00 2016-06-29 32,200.00 2016-04-08 79.19

600576 万家文化 爱建证券 侯佳林 16,509.18 2016-06-30 9,239.00 2016-02-01 78.69

002182 ' 云海金属(' 002182,' 股吧)广发证券 巨国贤 14,400.00 2016-06-22 8,100.00 2016-04-22 77.78

600325 ' 华发股份(' 600325,' 股吧)海通证券 涂力磊 123,567.00 2016-06-08 70,200.00 2016-05-17 76.02

002385 ' 大北农(' 002385,' 股吧)东兴证券 徐昊 139,422.75 2016-06-24 79,279.60 2016-05-08 75.86

600958 东方证券 广发证券 曹恒乾 369,722.00 2016-06-20 216,551.46 2016-05-30 70.73

300227 ' 光韵达(' 300227,' 股吧)华创证券 ' target='_blank' >李佳6,122.60 2016-06-01 3,600.00 2016-05-04 70.07

600031 ' 三一重工(' 600031,' 股吧)北京' target='_blank' >高华杜茜 38,630.00 2016-06-08 22,849.51 2016-03-09 69.06

600900 ' 长江电力(' 600900,' 股吧)国泰君安 王威 2,332,000.00 2016-06-20 1,393,300.00 2016-03-15 67.37

002438 ' 江苏神通(' 002438,' 股吧) ' target='_blank' >国联证券马松 6,980.00 2016-06-27 4,190.00 2016-04-25 66.59

601933 ' 永辉超市(' 601933,' 股吧) ' target='_blank' >华安证券洪叶 195,241.73 2016-06-08 117,958.55 2015-12-14 65.52

600759 ' 洲际油气(' 600759,' 股吧)海通证券 邓勇 10,538.00 2016-06-24 6,481.00 2016-04-05 62.60

002648 ' 卫星石化(' 002648,' 股吧)申万宏源 谢建斌 31,200.00 2016-06-27 19,200.00 2015-10-26 62.50

000807 云铝股份 ' target='_blank' >长城证券耿诺 37,972.23 2016-06-28 23,500.00 2016-03-18 61.58

000925 ' 众合科技(' 000925,' 股吧)华创证券 李佳 10,500.00 2016-06-22 6,500.00 2015-08-18 61.54

600366 ' 宁波韵升(' 600366,' 股吧)国元证券 严浩军 73,030.79 2016-06-20 45,473.11 2015-11-20 60.60

002080 ' 中材科技(' 002080,' 股吧)中信建投 王愫 62,054.00 2016-06-28 38,800.00 2015-12-15 59.93

000951 ' 中国重汽(' 000951,' 股吧)兴业证券 王冠桥 51,002.14 2016-06-06 32,000.00 2016-03-31 59.38

300348 ' 长亮科技(' 300348,' 股吧)国金证券 魏立 12,566.32 2016-06-20 7,890.48 2016-04-19 59.26

002236 ' 大华股份(' 002236,' 股吧) ' 长江证券(' 000783,' 股吧)莫文宇 347,969.85 2016-06-07 221,540.80 2016-03-18 57.07

600884 杉杉股份 国金证券 姚遥 115,644.79 2016-06-21 74,000.00 2015-11-18 56.28

300332 ' 天壕环境(' 300332,' 股吧)中信证券 ' target='_blank' >王海旭 47,237.12 2016-06-20 30,500.00 2016-03-08 54.88

300043 ' 互动娱乐(' 300043,' 股吧)兴业证券 ' target='_blank' >李跃博 53,900.00 2016-06-22 34,837.56 2016-06-19 54.72

002491 ' 通鼎互联(' 002491,' 股吧)兴业证券 唐海清 47,800.00 2016-06-23 31,177.02 2016-05-28 53.32

002157 ' 正邦科技(' 002157,' 股吧)招商证券 周莎 121,300.00 2016-06-06 80,000.00 2016-03-07 51.63

600240 ' 华业资本(' 600240,' 股吧)东兴证券 郑闵钢 126,900.00 2016-06-27 83,700.00 2015-09-01 51.61

002554 ' 惠博普(' 002554,' 股吧)华创证券 李佳 36,600.00 2016-06-29 24,300.00 2016-04-28 50.62

300038 ' 梅泰诺(' 300038,' 股吧)国泰君安 宋嘉吉 15,200.00 2016-06-23 10,100.00 2015-12-08 50.49

600231 ' 凌钢股份(' 600231,' 股吧)广发证券 李莎 15,115.00 2016-06-20 10,076.66 2016-05-01 50.00

600782 ' 新钢股份(' 600782,' 股吧)广发证券 李莎 20,901.72 2016-06-20 13,934.48 2016-05-01 50.00

600547 ' 山东黄金(' 600547,' 股吧)中信证券 敖翀 89,653.56 2016-06-17 59,769.04 2016-02-04 50.00

《投资快报》发自广州

(责任编辑:柳苏源 HN091)
和讯网今天刊登了《机构6月调整近600家公司盈利预测》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

T+0交易制度能不能恢复顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论