客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型 601390.SH 2016-7-14 123,552.12 1,832,803.12 30,888.03 定向增发机构配售股份 000717.SZ *ST韶钢 2016-7-11 75,000.00 241,952.44 0.00 定向增发机构配售股份 60
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

601390.SH ' 中国中铁2016-7-14 123,552.12 1,832,803.12 30,888.03 定向增发机构配售股份

000717.SZ *ST韶钢 2016-7-11 75,000.00 241,952.44 0.00 定向增发机构配售股份

600057.SH ' 象屿股份(' 600057,' 股吧)2016-7-15 43,000.00 98,332.72 18,745.22 定向增发机构配售股份

600438.SH ' 通威股份(' 600438,' 股吧)2016-7-11 25,917.93 163,421.93 82,691.25 定向增发机构配售股份

002015.SZ 霞客环保 2016-7-12 11,881.67 33,915.53 6,154.85 追加承诺' 限售股份上市流通

002427.SZ ' 尤夫股份(' 002427,' 股吧)2016-7-14 6,468.04 39,814.88 0.59 定向增发机构配售股份

600390.SH *ST金瑞 2016-7-14 6,059.89 45,125.64 0.00 定向增发机构配售股份

601668.SH ' 中国建筑2016-7-13 4,625.58 2,994,681.56 5,318.44 股权激励限售股份

600636.SH ' 三爱富(' 600636,' 股吧)2016-7-15 4,418.11 42,613.17 2,081.02 定向增发机构配售股份

000670.SZ *ST盈方 2016-7-15 4,083.14 60,016.73 21,646.01 股权分置限售股份

600141.SH ' 兴发集团(' 600141,' 股吧)2016-7-15 3,229.80 49,804.18 3,194.01 定向增发机构配售股份

600329.SH ' 中新药业(' 600329,' 股吧)2016-7-11 2,956.44 56,576.81 310.50 定向增发机构配售股份

002635.SZ ' 安洁科技(' 002635,' 股吧)2016-7-11 2,743.67 21,157.21 17,728.10 定向增发机构配售股份

300358.SZ ' 楚天科技(' 300358,' 股吧)2016-7-11 662.19 13,792.69 30,844.74 定向增发机构配售股份

002603.SZ ' 以岭药业(' 002603,' 股吧)2016-7-11 649.94 89,832.76 22,946.60 股权激励限售股份

600285.SH ' 羚锐制药(' 600285,' 股吧)2016-7-11 596.70 53,543.46 5,688.62 股权激励限售股份

300124.SZ ' 汇川技术(' 300124,' 股吧)2016-7-11 362.37 126,335.27 34,068.62 股权激励限售股份

300313.SZ ' 天山生物(' 300313,' 股吧)2016-7-12 240.15 18,211.96 1,523.32 定向增发机构配售股份

300386.SZ ' 飞天诚信(' 300386,' 股吧)2016-7-11 223.37 15,796.75 26,007.65 首发原股东限售股份

300429.SZ ' 强力新材(' 300429,' 股吧)2016-7-12 181.15 3,197.75 5,098.57 定向增发机构配售股份

300049.SZ ' 福瑞股份(' 300049,' 股吧)2016-7-15 177.72 22,612.87 3,711.75 股权激励限售股份

603017.SH ' 中衡设计(' 603017,' 股吧)2016-7-11 140.40 12,093.66 12,422.34 股权激励限售股份

002616.SZ ' 长青集团(' 002616,' 股吧)2016-7-11 110.00 22,389.63 15,522.81 股权激励限售股份

300396.SZ ' 迪瑞医疗(' 300396,' 股吧)2016-7-13 1.25 4,279.19 11,055.81 首发原股东限售股份

(责任编辑:宋埃米 HT004)
和讯网今天刊登了《本周限售股解禁情况一览》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

主力疯狂扫货有色股 9股获净买入超亿元顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论