尽管上证综指周五再度失守3000点,但得益于此前4个交易日的上涨,本周上综指涨幅仍达1.90!市场趋好," 券商研究员们对" 个股“再评估”也多了起来。" 同花顺(" 300033," 股吧)iFinD" 数据统计显示,本周(7月4日至8日)券商研究员调整了近300家公司目标价。其中,59家公司股价最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾四成的上涨空间。
这当中," 三安光电(" 600703," 股吧)(600703)、" 上海石化(" 600688," 股吧)(600688)和" 平高电气(" 600312," 股吧)(600312)三家公司周五收盘价较至少两家券商研究员给出的目标价还将有超40%上涨空间。其中三安光电周五收盘20.08元,分别较安信证券研究员" 赵晓光和瑞银证券研究员冯令天在7月4日和8日给出的35.25元和33.80元目标价还有75.55%和68.33%的上涨空间。而上海石化和平高电气周五收盘价则分别较券商研究员本周给出的目标价还44.35%、42.72%和51.02%和42.06%。上涨空间。
不过,最受关注还是两市第一高价股" 贵州茅台(" 600519," 股吧)(600519)周五收盘价还有逾40%的涨幅。中金" 公司研究员邢庭志在7月6日发布的" 研报中指出," 茅台(" 600519," 股吧)进入销量的快速增长期,预计未来三年的营收和净利复合增速达到19%和20%。“当前估值远没有反映茅台中高速增长的持续性和" 大众需求爆发的超预期空间,在资本全球化的背景下,优质大市值公司恰恰成为长期资本布局的方向之一”。为此,其将贵州茅台12个月目标价由335元上调至438元,并建议投资者继续加大配置力度。
贵州茅台股价自今年2月下旬以来一路震荡上扬,周四还创出了326.8元的历史新高。周五股价虽然有所回调,跌2.21%,收报309.91元。按此算,贵州茅台股价后市还将可能涨41.33%。资料显示,贵州茅台自2001年8月27日登陆资本市场以来,15年间,公司不仅产量成倍增加,公司市值从上市之初的不足百亿元,如今已近4000亿元。
茅台酒的批价也是“涨声一片”。据悉,贵州茅台经典产品53度飞天茅台每瓶从819元涨价40-60元,南方多个地区涨至890元,安徽涨至860-870元,上海涨至880元。业内人士预计中秋旺季来临前一批价可能会超过市场目前预期900元达到930-950元。
本周券商研究员给出的目标价较公司周五收盘价还有40%以上涨幅的" 股票 一览表
股票 研究
代码 名称 机构 人员 日期 目标价(后复权) 收盘价 股价上涨空间(%)
300011 " 鼎汉技术(" 300011," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-07-04 50.00 22.16 125.63
603012 " 创力集团(" 603012," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-07-04 27.00 14.17 90.54
600745 " 中茵股份(" 600745," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-07-04 50.00 27.03 84.98
600643 爱建集团 " 中银国际魏涛 2016-07-06 18.43 9.99 84.48
600073 " 上海梅林(" 600073," 股吧)中泰证券 胡彦超 2016-07-05 21.30 11.57 84.10
600703 三安光电 安信证券 赵晓光 2016-07-04 35.25 20.08 75.55
300144 " 宋城演艺(" 300144," 股吧)" 中信证券(" 600030," 股吧)姜娅 2016-07-08 42.00 24.27 73.05
600517 " 置信电气(" 600517," 股吧)" 海通证券(" 600837," 股吧)牛品 2016-07-06 16.40 9.60 70.83
600703 三安光电 瑞银证券 冯令天 2016-07-08 33.80 20.08 68.33
300258 " 精锻科技(" 300258," 股吧)海通证券 邓学 2016-07-08 28.00 16.69 67.77
000603 " 盛达矿业(" 000603," 股吧)安信证券 齐丁 2016-07-06 40.00 24.51 63.20
002129 " 中环股份(" 002129," 股吧) " 中金公司季超 2016-07-04 13.47 8.27 62.85
300342 " 天银机电(" 300342," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-07-04 48.60 29.97 62.16
600562 " 国睿科技(" 600562," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-07-04 60.00 37.10 61.73
600565 " 迪马股份(" 600565," 股吧)中银国际 袁豪 2016-07-05 10.57 6.57 60.88
002236 " 大华股份(" 002236," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-07-04 22.00 13.85 58.84
002508 " 老板电器(" 002508," 股吧)" 中金公司 何伟 2016-07-05 59.60 37.72 58.01
600340 " 华夏幸福(" 600340," 股吧)海通证券 涂力磊 2016-07-05 40.68 25.95 56.76
002221 " 东华能源(" 002221," 股吧)中金公司 谢建斌 2016-07-06 19.80 12.89 53.61
002185 " 华天科技(" 002185," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-07-05 20.20 13.22 52.80
300207 " 欣旺达(" 300207," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-07-04 38.76 25.38 52.72
002241 歌尔股份 安信证券 赵晓光 2016-07-04 42.00 27.70 51.62
601155 新城控股 海通证券 涂力磊 2016-07-04 16.10 10.64 51.32
600312 平高电气 中信证券 " 王海旭 2016-07-08 24.45 16.19 51.02
002133 " 广宇集团(" 002133," 股吧)中银国际 袁豪 2016-07-05 10.00 6.65 50.38
000961 " 中南建设(" 000961," 股吧)中银国际 袁豪 2016-07-05 9.00 6.00 50.00
300136 " 信维通信(" 300136," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-07-08 30.00 20.05 49.63
000090 " 天健集团(" 000090," 股吧)中银国际 袁豪 2016-07-05 13.40 8.97 49.39
300145 中金环境 " 东方证券佘炜超 2016-07-06 36.29 24.30 49.34
600728 " 佳都科技(" 600728," 股吧)海通证券 郑宏达 2016-07-05 14.25 9.56 49.06
000965 " 天保基建(" 000965," 股吧) " 中投证券张镭 2016-07-08 9.50 6.41 48.21
002305 " 南国置业(" 002305," 股吧)中银国际 袁豪 2016-07-05 8.05 5.44 47.98
600711 " 盛屯矿业(" 600711," 股吧)海通证券 施毅 2016-07-07 12.00 8.12 47.78
601021 " 春秋航空海通证券 虞楠 2016-07-07 69.30 46.99 47.48
000488 " 晨鸣纸业(" 000488," 股吧)海通证券 曾知 2016-07-07 11.88 8.07 47.21
300408 " 三环集团(" 300408," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-07-08 26.20 17.81 47.11
600386 " 北巴传媒(" 600386," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-07-05 28.00 19.04 47.06
002547 " 春兴精工(" 002547," 股吧)海通证券 邓学 2016-07-07 17.33 11.87 46.00
002097 " 山河智能(" 002097," 股吧)海通证券 邓勇 2016-07-06 14.76 10.17 45.13
002076 " 雪莱特(" 002076," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-07-06 27.00 18.70 44.38
600688 上海石化 海通证券 邓勇 2016-07-07 8.82 6.11 44.35
600803 " 新奥股份(" 600803," 股吧)海通证券 邓勇 2016-07-05 17.00 11.81 43.95
601139 " 深圳燃气(" 601139," 股吧)中投证券 徐闯 2016-07-04 12.00 8.34 43.88
000651 " 格力电器(" 000651," 股吧)中金公司 何伟 2016-07-05 25.45 17.72 43.61
300471 " 厚普股份(" 300471," 股吧)" 国金证券(" 600109," 股吧)徐才华 2016-07-08 73.50 51.20 43.55
600688 上海石化 " 天风证券李振永 2016-07-08 8.72 6.11 42.72
603589 " 口子窖(" 603589," 股吧)中金公司 邢庭志 2016-07-06 53.60 37.60 42.55
000042 " 中洲控股(" 000042," 股吧)中银国际 袁豪 2016-07-05 24.21 16.99 42.50
600312 平高电气 海通证券 牛品 2016-07-06 23.00 16.19 42.06
600054 " 黄山旅游(" 600054," 股吧)中信证券 姜娅 2016-07-08 24.30 17.13 41.86
000065 " 北方国际(" 000065," 股吧)安信证券 夏天 2016-07-08 48.00 33.96 41.34
600519 贵州茅台 中金公司 邢庭志 2016-07-06 438.00 309.91 41.33
000612 " 焦作万方(" 000612," 股吧)安信证券 齐丁 2016-07-05 12.00 8.50 41.18
300449 " 汉邦高科(" 300449," 股吧)安信证券 胡又文 2016-07-04 75.00 53.14 41.14
600584 " 长电科技(" 600584," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-07-04 28.00 19.87 40.92
600138 " 中青旅(" 600138," 股吧)中信证券 姜娅 2016-07-08 28.10 19.95 40.85
000601 " 韶能股份(" 000601," 股吧)安信证券 邵琳琳 2016-07-05 15.00 10.65 40.85
000333 " 美的集团安信证券 蔡雯娟 2016-07-08 34.00 24.15 40.79
603128 " 华贸物流(" 603128," 股吧) " 招商证券(" 600999," 股吧)陈卓 2016-07-06 15.00 10.70 40.19
600298 " 安琪酵母(" 600298," 股吧)招商证券 董广阳 2016-07-04 25.00 17.84 40.13
002533 " 金杯电工(" 002533," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-07-08 20.00 14.28 40.06
002049 紫光国芯 华金证券 谭志勇 2016-07-05 60.34 43.09 40.03
数据来源:同花顺iFinD
《投资快报》发自广州
(责任编辑:宋埃米 HT004)
和讯网今天刊登了《59股或将涨逾四成 股王贵州茅台在列》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。