近三日' 上证指数下跌0.56%,A股成交金额较前三日下降8.70%,中小创' 个股主力近三日资金净流量共为-62.51亿元,其中' 主力资金净流入前列的个股是泰尔股份、' 欧浦智网(' 002711,' 股吧)、' 盛运环保(' 300090,' 股吧),分别净流入3.66亿元、1.26亿元、0.89亿元;净流出最多的个股为' 云意电气(' 300304,' 股吧)、' 世纪华通(' 002602,' 股吧)、' 易事特(' 300376,' 股吧),分别净流出-2.29亿元、-1.93亿元、-1.12亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对' 大盘涨幅(%) 主力资金(亿元)
002347 泰尔股份 3.44 3.99 3.66
002711 欧浦智网 0.33 0.88 1.26
300090 盛运环保 -1.07 -0.51 0.89
002411 必康股份 3.09 3.65 0.81
002300 ' 太阳电缆(' 002300,' 股吧)6.81 7.37 0.69
002606 ' 大连电瓷(' 002606,' 股吧)-0.27 0.28 0.61
002503 ' 搜于特(' 002503,' 股吧)0.20 0.76 0.59
300377 ' 赢时胜(' 300377,' 股吧)8.32 8.88 0.57
300343 联创互联 -1.47 -0.91 0.56
002183 ' 怡亚通(' 002183,' 股吧)2.27 2.83 0.54
002254 ' 泰和新材(' 002254,' 股吧)0.31 0.87 0.49
002415 ' 海康威视(' 002415,' 股吧)1.95 2.51 0.40
002019 亿帆医药 2.32 2.87 0.39
002564 ' 天沃科技(' 002564,' 股吧)5.59 6.15 0.39
002427 ' 尤夫股份(' 002427,' 股吧)-0.50 0.06 0.38
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘涨幅(%) 主力资金(亿元)
300304 云意电气 -7.35 -6.79 -2.29
002602 世纪华通 -24.97 -24.42 -1.93
300376 易事特 -4.05 -3.49 -1.12
002065 ' 东华软件(' 002065,' 股吧)-5.21 -4.66 -1.06
002408 ' 齐翔腾达(' 002408,' 股吧)-11.41 -10.85 -0.99
300059 ' 东方财富(' 300059,' 股吧)-1.64 -1.08 -0.80
300234 ' 开尔新材(' 300234,' 股吧)-27.10 -26.54 -0.78
002556 ' 辉隆股份(' 002556,' 股吧)-3.93 -3.38 -0.72
002456 ' 欧菲光(' 002456,' 股吧)-1.31 -0.75 -0.69
002094 ' 青岛金王(' 002094,' 股吧)-11.86 -11.31 -0.69
002346 ' 柘中股份(' 002346,' 股吧)0.23 0.79 -0.64
002484 ' 江海股份(' 002484,' 股吧)-8.57 -8.01 -0.63
300573 兴齐眼药 -8.04 -7.48 -0.62
002143 ' 印纪传媒(' 002143,' 股吧)1.09 1.65 -0.62
300531 优博讯 -14.67 -14.11 -0.55
(责任编辑:崔凯 HF012)和讯网今天刊登了《63亿主力资金近三日大量撤出中小创》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。