客服热线:18391752892

中国国旅:34笔大宗成交股价创反弹新高顺水鱼财经

核心摘要: 沪深两市三月首个交易日,整体呈过山车走势,特别是顺丰控股打开涨停后股价剧震加剧了市场波动,全天振幅高达13.29%,成交额27.69亿元、换手率29.71%都创其借壳上市来的高点。 机构和分析人士认为,短期调整概率在加大,但后市仍有可为之处,、有望成为今年热点,而两会前的左侧“两会”已基本兑现,两会后的市场走势将等待3月下旬经济的验证。 市场上,2月23日-3月1日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易3
外汇期货股票比特币交易

沪深两市三月首个交易日,' 沪指整体呈过山车走势,特别是顺丰控股打开涨停后股价剧震加剧了市场波动,全天振幅高达13.29%,成交额27.69亿元、换手率29.71%都创其借壳上市来的高点。

机构和分析人士认为,短期调整概率在加大,但后市仍有可为之处,' 国企改革、' 一带一路有望成为今年' 两会热点,而两会前的左侧“两会' 行情”已基本兑现,两会后的市场走势将等待3月下旬经济' 数据的验证。

' 大宗交易市场上,2月23日-3月1日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易335笔,较上周减少75笔。其中,深市成交175笔,沪市成交160笔,合计成交14.89亿股,成交金额133.69亿元,成交金额较上周均有所回落。

从单笔成交金额来看,金额最多的为' 山东钢铁(' 600022,' 股吧)(600022)。2月23日,该笔山东钢铁成交4.21亿股,成交金额11.49亿元,折价率7.14%,买卖席位均为机构专用。成交金额靠前的有' 信维通信(' 300136,' 股吧)(300136)和' 海康威视(' 002415,' 股吧)(002415),成交金额分别为8.72亿元和6.34亿元。

这些交易中,折价率最高为16.25%,低于上周水平。' 鸿特精密(' 300176,' 股吧)(300176)2月24日合计成交5.5万股,成交金额218.79万元。买方营业部为' 招商证券(' 600999,' 股吧)长沙芙蓉中路营业部,卖方营业部为' target='_blank' >中投证券佛山顺德东乐路营业部。此外,折价率超过10%的' 股票 超过20只,包括' 金桥信息(' 603918,' 股吧)、' target='_blank' >陕西煤业、鹭燕医药、' 常铝股份(' 002160,' 股吧)、' 银泰资源(' 000975,' 股吧)、' 海天味业(' 603288,' 股吧)和' 中金环境等。

此外,本周有五只ST股发生大宗交易,随着行情。其中,*ST合金(000633)继续上榜,23、28日合计成交600万股,成交金额6900万元,且均溢价成交,买方营业部为' 申万宏源(' 000166,' 股吧)司深圳金田路营业部,卖方营业部为为安信证券上海杨浦区殷行路营业部;另外一只*ST钱江(000913)27日成交400万股,成交金额7152万元;同时,*ST创疗(002173)、*ST蓝丰(002513)和*ST中发(600520)均折价成交,成交金额分别为2348万元、5541.48万元和1849.4万元。

以下交易值得关注:

' 中国国旅(' 601888,' 股吧)大宗交易频繁:中国国旅(601888)23日-28日连续成交34笔,合计成交855.46万股,成交金额3.85亿元,折价率最高8.85%、最低为3.91%。买方营业部均为' 中金公司北京建国门外大街营业部,卖方营业部较为分散,分别为' 光大证券(' 601788,' 股吧)上海斜土路营业部、招商证券北京北三环路营业部、' 中信证券(' 600030,' 股吧)长春人民大街营业部、' 海通证券(' 600837,' 股吧)武汉赵家条营业部等等。

前不久,公司发布' 业绩快报,2016年实现营业总收入233.82亿元,同比增长9.82%;实现归属于上市公司股东的净利润17.42亿元,同比增长15.66%。值得注意的是,公司旗下中免集团三亚海棠湾免税店去年对免税政策进行了调整,一方面刺激了基本化妆品等小件物品的消费,另一方面抑制了高档手表等大件物品的消费,但有分析人认为影响有限。并且春节黄金周期间数据显示,免税店销售额同比增长7%,而今年年底亚特兰蒂斯项目开业也有望吸引大量新增游客进入海棠湾。

二级市场上,公司股价2017年以来保持了较为强势的上涨趋势

大宗交易榜中榜

(2017.02.23 - 2017.03.01)

成交折价率较高的部分交易

代码 名称 成交价(元) 当日收盘价(元) 折价率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部

300176 鸿特精密 39.78 47.50 -16.25 5.50 218.79 招商证券长沙芙蓉中路营业部 中投证券佛山顺德东乐路营业部

603918 金桥信息 26.45 31.18 -15.17 22.80 603.06 ' 长江证券(' 000783,' 股吧)上海番禺路营业部 长江证券应城蒲阳大道营业部

601225 陕西煤业 4.99 5.75 -13.22 200.03 998.16 ' 华泰证券(' 601688,' 股吧)南京广州路营业部 华泰证券南京广州路营业部

002788 鹭燕医药 44.01 50.60 -13.02 293.00 12,894.93 ' target='_blank' >中航证券泉州田安路营业部 ' 兴业证券(' 601377,' 股吧)厦门分公司

002160 常铝股份 8.40 9.60 -12.50 130.00 1,092.00 ' target='_blank' >华鑫证券合肥梅山路营业部 海通证券保定东风东路营业部

000975 银泰资源 15.20 17.25 -11.88 132.00 2,006.40 国融证券赤峰玉龙大街营业部 国融证券赤峰玉龙大街营业部

603288 海天味业 27.43 31.09 -11.77 80.00 2,194.40 光大证券佛山绿景路营业部 ' target='_blank' >华福证券平潭西航路营业部

300145 中金环境 22.28 25.20 -11.59 80.00 1,782.40 ' target='_blank' >天风证券南京庐山路营业部 中泰证券荣成成山大道营业部

300298 ' 三诺生物(' 300298,' 股吧)17.43 19.68 -11.43 128.22 2,234.87 中泰证券章丘山泉路营业部 中信证券银川文化西街营业部

002437 ' 誉衡药业(' 002437,' 股吧)8.54 9.63 -11.32 624.00 5,328.96 ' target='_blank' >中山证券深圳深南大道营业部 ' target='_blank' >东方证券交易单元(225900)

600803 ' 新奥股份(' 600803,' 股吧)12.99 14.64 -11.27 200.00 2,598.00 华泰证券南京广州路营业部 华泰证券南京广州路营业部

002047 ' 宝鹰股份(' 002047,' 股吧)8.60 9.66 -10.97 300.00 2,580.00 ' target='_blank' >第一创业上海世纪大道营业部 ' target='_blank' >开源证券湖南分公司

002420 ' 毅昌股份(' 002420,' 股吧)8.78 9.85 -10.86 120.00 1,053.60 华泰证券广州番禺东环路营业部 华泰证券广州番禺东环路营业部

600352 ' 浙江龙盛(' 600352,' 股吧)8.68 9.73 -10.79 99.48 863.49 中信证券上海联洋营业部 中信证券张家港人民中路营业部

成交量大的部分交易

600022 山东钢铁 2.73 2.94 -7.14 42,102.11 114,938.76 机构专用 机构专用

601558 ' 华锐风电(' 601558,' 股吧)2.23 2.28 -2.19 7,000.00 15,610.00 ' 国金证券(' 600109,' 股吧)成都东城根街营业部 海通证券上海闵行区吴中路营业部

000725 京东方A 3.11 3.25 -4.31 5,627.00 17,499.97 ' target='_blank' >国泰君安深圳笋岗路营业部 机构专用

300136 信维通信 27.62 28.48 -3.02 3,157.80 87,218.44 机构专用 中信证券银川文化西街营业部

002415 海康威视 27.50 28.04 -1.93 2,305.94 63,413.39 机构专用 ' target='_blank' >中信建投北京东直门南大街营业部

000518 ' 四环生物(' 000518,' 股吧)8.25 8.21 0.49 2,102.99 17,349.67 华泰证券江阴分公司 海通证券交易单元(016606)

000727 ' 华东科技(' 000727,' 股吧)2.98 3.34 -10.78 1,750.00 5,215.00 海通证券南京广州路营业部 机构专用

002308 ' 威创股份(' 002308,' 股吧)14.00 14.15 -1.06 1,607.20 22,500.76 招商证券北京西直门北大街营业部 机构专用

002554 ' 惠博普(' 002554,' 股吧)7.65 8.50 -10.00 1,300.00 9,945.00 华泰证券徐州建国西路营业部 华泰证券徐州建国西路营业部

300182 ' 捷成股份(' 300182,' 股吧)10.00 10.20 -1.96 1,100.00 11,000.00 中金公司北京建国门外大街营业部 平安证券北京东花市营业部

300104 ' 乐视网(' 300104,' 股吧)33.47 35.23 -5.00 1,000.00 33,470.00 ' target='_blank' >银河证券长沙解放中路营业部 中信证券深圳前海' 自贸区营业部

600525 ' 长园集团(' 600525,' 股吧)14.61 14.39 1.53 1,000.00 14,610.00 ' target='_blank' >恒泰证券上海遵义路营业部 中金公司上海湖滨路营业部

600745 ' 中茵股份(' 600745,' 股吧)19.00 20.30 -6.40 900.00 17,100.00 ' target='_blank' >华融证券北京文慧园营业部 海通证券上海天平路营业部

成交金额大的部分交易

600022 山东钢铁 2.73 2.94 -7.14 42,102.11 114,938.76 机构专用 机构专用

300136 信维通信 27.62 28.48 -3.02 3,157.80 87,218.44 机构专用 中信证券银川文化西街营业部

002415 海康威视 27.50 28.04 -1.93 2,305.94 63,413.39 机构专用 中信建投北京东直门南大街营业部

300104 乐视网 33.47 35.23 -5.00 1,000.00 33,470.00 银河证券长沙解放中路营业部 中信证券深圳前海自贸区营业部

300377 ' 赢时胜(' 300377,' 股吧)36.60 36.25 0.97 800.00 29,280.00 申万宏源上海淞虹路营业部 机构专用

002456 ' 欧菲光(' 002456,' 股吧)34.00 35.12 -3.19 700.00 23,800.00 华泰证券重庆春晖路营业部 机构专用

002308 威创股份 14.00 14.15 -1.06 1,607.20 22,500.76 招商证券北京西直门北大街营业部 机构专用

300366 ' 创意信息(' 300366,' 股吧)33.20 35.80 -7.26 533.00 17,695.60 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 安信证券上海杨浦区殷行路营业部

000725 京东方A 3.11 3.25 -4.31 5,627.00 17,499.97 国泰君安深圳笋岗路营业部 机构专用

000518 四环生物 8.25 8.21 0.49 2,102.99 17,349.67 华泰证券江阴分公司 海通证券交易单元(016606)

600745 中茵股份 19.00 20.30 -6.40 900.00 17,100.00 华融证券北京文慧园营业部 海通证券上海天平路营业部

601558 华锐风电 2.23 2.28 -2.19 7,000.00 15,610.00 国金证券成都东城根街营业部 海通证券上海吴中路营业部

600525 长园集团 14.61 14.39 1.53 1,000.00 14,610.00 恒泰证券上海遵义路营业部 中金公司上海湖滨路营业部

002788 鹭燕医药 44.01 50.60 -13.02 293.00 12,894.93 中航证券泉州田安路营业部 兴业证券厦门分公司

000503 ' 海虹控股(' 000503,' 股吧)47.05 42.86 9.78 249.29 11,729.30 安信证券上海跨龙路营业部 招商证券北京朝外大街营业部

(责任编辑:张功成 HN092)
和讯网今天刊登了《中国国旅:34笔大宗成交股价创反弹新高》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
中国国旅增聘杨萌为职工监事 其现任审计部总监助理首都机场免税业务招标 中国国旅中标预期骤起
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

和讯A股日志:沪指波动率创新低 乐视网二股东抛售股票顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论