即将停止交易认购衍生权证价内╱价外率
==================
权证代号权证简称最后交易日行使价相关资产价内╱价外率
(元) (元) (%)
-----------------------------------------
11105 石药中银九乙购A 03╱12 16.39 19.74 20.44
17487 华泥瑞银九乙购A 29╱11 7.89 9.50 20.41
11338 石药法兴九乙购A 03╱12 16.40 19.74 20.37
28796 石药摩通九乙购A 03╱12 16.40 19.74 20.37
19829 世茂法兴九乙购A 04╱12 23.88 28.60 19.77
13649 越秀麦银九乙购A 02╱12 1.47 1.69 14.97
21928 平安瑞银九乙购A 03╱12 86.88 90.35 3.99
19784 金沙摩通九乙购C 04╱12 36.36 37.35 2.72
19278 长汽瑞通九乙购A 29╱11 6.00 6.04 0.67
19177 平安瑞通九乙购B 02╱12 91.88 90.35 -1.67
16637 海油高盛九乙购B 03╱12 12.20 11.74 -3.77
17886 海油摩通九乙购D 03╱12 12.20 11.74 -3.77
17915 海油中银九乙购B 03╱12 12.20 11.74 -3.77
20008 海油法兴九乙购B 03╱12 12.20 11.74 -3.77
27034 海油汇丰九乙购C 03╱12 12.20 11.74 -3.77
29478 兖煤法兴九乙购A 28╱11 7.34 7.00 -4.63
19609 长和瑞通九乙购A 29╱11 76.00 72.40 -4.74
18753 中证瑞通九乙购C 29╱11 15.80 14.92 -5.57
22557 中证麦银九乙购C 29╱11 15.80 14.92 -5.57
18398 民行瑞通九乙购A 29╱11 5.90 5.55 -5.93
26011 平安瑞银九乙购D 29╱11 97.55 90.35 -7.38
19624 长和法兴九乙购A 28╱11 78.88 72.40 -8.22
18200 广汽瑞通九乙购A 29╱11 9.50 8.52 -10.32
18807 银河瑞通九乙购A 02╱12 58.80 52.55 -10.63
18752 澳博瑞通九乙购A 02╱12 9.00 8.02 -10.89
18666 远海瑞通九乙购B 29╱11 3.30 2.93 -11.21
19783 小米摩通九乙购C 04╱12 10.18 8.89 -12.67
19870 金隅瑞信九乙购A 05╱12 2.55 2.21 -13.33
19716 中移瑞通九乙购A 04╱12 69.88 60.30 -13.71
20203 中移摩通九乙购B 02╱12 69.89 60.30 -13.72
16449 恒生中银九乙购A 03╱12 188.00 161.40 -14.15
18396 江铜瑞通九乙购A 29╱11 10.80 9.18 -15.00
19717 恒大瑞通九乙购A 04╱12 22.80 19.16 -15.96
12621 新发瑞银九乙购A 04╱12 12.40 10.42 -15.97
15453 新发瑞通九乙购A 04╱12 12.40 10.42 -15.97
23836 新发摩通九乙购A 02╱12 12.40 10.42 -15.97
25792 新发法兴九乙购A 02╱12 12.40 10.42 -15.97
19728 中移中银九乙购A 04╱12 71.88 60.30 -16.11
19627 联想高盛九乙购A 29╱11 6.38 5.35 -16.14
19275 小米瑞通九乙购A 28╱11 10.68 8.89 -16.76
19804 中移高盛九乙购A 05╱12 72.88 60.30 -17.26
19725 联想瑞银九乙购A 03╱12 6.50 5.35 -17.69
20891 长和中银九乙购A 03╱12 88.05 72.40 -17.77
19593 昆能摩通九乙购A 28╱11 8.28 6.77 -18.24
19601 新地摩通九乙购A 28╱11 141.41 114.70 -18.89
19604 恒大瑞信九乙购A 28╱11 24.28 19.16 -21.09
20818 碧桂瑞信九乙购B 03╱12 14.30 11.24 -21.40
19869 长建瑞信九乙购A 05╱12 68.08 53.35 -21.64
12467 海油瑞通九乙购A 28╱11 15.48 11.74 -24.16
16032 中软麦银九乙购A 05╱12 4.98 3.75 -24.70
19739 九置摩通九乙购A 03╱12 60.60 44.00 -27.39
21555 中铁摩通九乙购A 29╱11 6.50 4.67 -28.15
21614 中金瑞信九乙购A 04╱12 18.90 13.58 -28.15
19867 中铁瑞信九乙购A 05╱12 6.68 4.67 -30.09
28823 远海瑞通九乙购A 29╱11 4.20 2.93 -30.24
28818 中证瑞通九乙购B 02╱12 23.80 14.92 -37.31
19868 IG瑞信九乙购A 05╱12 9.49 5.84 -38.46
26548 金蝶摩通九乙购A 04╱12 12.90 7.79 -39.61
16796 比迪法兴九乙购A 28╱11 68.88 38.15 -44.61
-----------------------------------------
注:「+」=价内、
「-」=价外
于11月28日至12月5日期间停止交易之衍生权证
即将停止交易认沽衍生权证价内╱价外率
==================
权证代号权证简称最后交易日行使价相关资产价内╱价外率
(元) (元) (%)
-----------------------------------------
18345 中化瑞通九乙沽A 29╱11 5.00 4.50 10.00
19871 中移瑞信九乙沽B 05╱12 66.28 60.30 9.02
19600 中化摩通九乙沽A 28╱11 4.84 4.50 7.02
19746 长实摩通九乙沽A 03╱12 50.50 53.20 -5.35
18675 工行瑞通九乙沽A 02╱12 5.00 5.74 -14.80
19595 金沙摩通九乙沽B 28╱11 32.32 37.35 -15.56
19642 银河瑞通九乙沽B 03╱12 44.80 52.55 -17.30
19666 建行摩通九乙沽A 29╱11 5.45 6.40 -17.43
12498 中寿摩通九乙沽B 03╱12 15.86 20.20 -27.36
12650 中寿海通九乙沽B 03╱12 15.86 20.20 -27.36
12655 中寿瑞信九乙沽A 03╱12 15.86 20.20 -27.36
22949 中寿法兴九乙沽A 03╱12 15.86 20.20 -27.36
-----------------------------------------
(文章来源:经济通中国站)
(责任编辑:DF513) 郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。