过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证
====================
权证代号权证简称按盘价最高价最低价成交金额
(元) (元) (元) (亿元)
-------------------------------------
18082 阿里瑞信零七购A 0.240 0.265 0.240 3.68
17814 阿里瑞银零五购A 0.275 0.295 0.275 3.65
17932 阿里摩通零五购C 0.148 0.154 0.141 3.27
17227 腾讯摩通零六购B 0.161 0.172 0.158 2.78
17931 阿里摩通零六购A 0.241 0.243 0.237 2.21
17964 阿里中银零五购B 0.163 0.174 0.162 2.08
15160 腾讯瑞银零三沽B 0.071 0.089 0.065 2.08
15750 腾讯瑞信零三沽B 0.077 0.100 0.071 2.07
15959 腾讯国君零五购A 0.370 0.420 0.350 1.94
16164 腾讯瑞信零三购D 0.155 0.197 0.135 1.75
-------------------------------------
(责任编辑:DF513) 郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。