客服热线:18391752892

■■■八天翻十倍的外汇交易系统■■■

   日期:2019-01-12     浏览:770    
马上注册,结交更多好友,下载更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 2008-11-11 16:54 上传
 下载附件 (40 KB)   
 
 
     
            2008-11-11 16:54 上传
 下载附件 (58.76 KB)   
 
 
     
            2008-11-11 16:54 上传
 下载附件 (47.96 KB)   
 
 
     
 1     2008.10.22 07:19     buy     1     0.90     1.62923     0.00000     0.00000     0.00     3000.00
 2     2008.10.22 07:23     close     1     0.90     1.63489     0.00000     0.00000     509.40     3509.40
 3     2008.10.22 18:38     buy     2     1.10     1.61571     0.00000     0.00000     0.00     3509.40
 4     2008.10.22 19:18     close     2     1.10     1.62140     0.00000     0.00000     625.90     4135.30
 5     2008.10.23 03:10     sell     3     1.20     1.63113     0.00000     0.00000     0.00     4135.30
 6     2008.10.23 03:26     close     3     1.20     1.62583     0.00000     0.00000     636.00     4771.30
 7     2008.10.24 11:49     buy     4     1.40     1.55194     0.00000     0.00000     0.00     4771.30
 8     2008.10.24 13:26     close     4     1.40     1.55815     0.00000     0.00000     869.40     5640.70
 9     2008.10.24 13:40     buy     5     1.70     1.54724     0.00000     0.00000     0.00     5640.70
 10     2008.10.24 13:49     close     5     1.70     1.55335     0.00000     0.00000     1038.70     6679.40
 11     2008.10.24 14:08     buy     6     2.00     1.54373     0.00000     0.00000     0.00     6679.40
 12     2008.10.24 14:22     close     6     2.00     1.54884     0.00000     0.00000     1022.00     7701.40
 13     2008.10.24 17:02     sell     7     2.30     1.58714     0.00000     0.00000     0.00     7701.40
 14     2008.10.24 17:08     close     7     2.30     1.58149     0.00000     0.00000     1299.50     9000.90
 15     2008.10.26 23:10     buy     8     2.70     1.58163     0.00000     0.00000     0.00     9000.90
 16     2008.10.27 02:07     close     8     2.70     1.58684     0.00000     0.00000     1416.96     10417.86
 17     2008.10.27 03:37     buy     9     3.10     1.56961     0.00000     0.00000     0.00     10417.86
 18     2008.10.27 03:39     close     9     3.10     1.57466     0.00000     0.00000     1565.50     11983.36
 19     2008.10.27 09:14     buy     10     3.60     1.55280     0.00000     0.00000     0.00     11983.36
 20     2008.10.27 18:58     close     10     3.60     1.55811     0.00000     0.00000     1911.60     13894.96
 21     2008.10.29 07:49     sell     11     4.20     1.60790     0.00000     0.00000     0.00     13894.96
 22     2008.10.29 07:56     close     11     4.20     1.60212     0.00000     0.00000     2427.60     16322.56
 23     2008.10.29 08:52     sell     12     4.90     1.62114     0.00000     0.00000     0.00     16322.56
 24     2008.10.29 09:00     close     12     4.90     1.61590     0.00000     0.00000     2567.60     18890.16
 25     2008.11.05 06:13     buy     13     5.70     1.58521     0.00000     0.00000     0.00     18890.16
 26     2008.11.05 08:24     close     13     5.70     1.59119     0.00000     0.00000     3408.60     22298.76
 27     2008.11.05 17:16     sell     14     6.70     1.61875     0.00000     0.00000     0.00     22298.76
 28     2008.11.05 17:59     close     14     6.70     1.61345     0.00000     0.00000     3551.00     25849.76
 29     2008.11.06 14:04     buy     15     7.80     1.57325     0.00000     0.00000     0.00     25849.76
 30     2008.11.06 14:06     close     15     7.80     1.57937     0.00000     0.00000     4773.60     30623.36
 31     2008.11.06 14:27     sell     16     9.20     1.60325     0.00000     0.00000     0.00     30623.36
 32     2008.11.06 14:39     close     16     9.20     1.59740     0.00000     0.00000     5382.00     36005.36
外汇交易有很大的风险性,本站所有资源均来自网络,请选择使用,如若出现亏损,本站不承担任何责任!


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情快递
推荐行情快递
点击排行