
今日大跌1.55%,指数更是重挫3.18%。各板块几乎全线下挫,题材股大幅杀跌,一些中期有望大幅增长的公司也被错杀。据证券时报部统计,17只中期净利润预计增幅在50%以上的公司5月以来跌幅超过10%。其中,跌幅最大的(,),5月以来跌幅达36.88%。该公司预计中期净利润增长50%至100%。预增王(,),预计中期净利润同比增幅高达6458.81%,5月以来已下跌15.23%。遭错杀的业绩大幅增长的集中在化工、机械设备、建筑建材等行业。
代码 | 简称 | 业绩预告摘要 | 测算净利润(万元) | 测算同比(%) | 收盘价 | 5月以来涨跌幅(%) | 行业 |
002520 | 日发精机 | 净利润增长50%至100% | 2803.59 | 75.00 | 16.69 | -36.88 | 机械设备 |
002198 | 嘉应制药 | 净利润增360.98至374.54% | 3450.00 | 367.76 | 8.28 | -28.56 | 医药生物 |
002370 | 亚太药业 | 净利润2,000至2,500万元 | 2250.00 | 389.20 | 12.75 | -21.10 | 医药生物 |
000793 | 华闻传媒 | 净利润增长100.96-129.66% | 52500.00 | 115.31 | 11.05 | -16.39 | 信息服务 |
000985 | 大庆华科 | 净利润增6021.56-6896.06% | 1500.00 | 6458.81 | 11.86 | -15.23 | 化工 |
002200 | 绿 大 地 | 净利润盈利150-450万元 | 300.00 | 128.22 | 12.76 | -12.90 | 建筑建材 |
002568 | 百润股份 | 净利润增长50%-80% | 3148.68 | 65.00 | 15.79 | -12.67 | 食品饮料 |
002217 | *ST 合泰 | 净利润增长81.97-118.36% | 8250.00 | 100.17 | 6.23 | -12.38 | 化工 |
002306 | 湘 鄂 情 | 净利润5000-6000万元 | 5500.00 | 124.96 | 5.80 | -12.12 | 餐饮旅游 |
002254 | 泰和新材 | 净利润增长112.28-162.07% | 9050.00 | 137.18 | 8.27 | -11.36 | 化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 净利润50%至80% | 68152.77 | 65.00 | 39.75 | -11.30 | 机械设备 |
002214 | 大立科技 | 净利润变动90%至120% | 1896.52 | 105.00 | 17.19 | -10.98 | 电子 |
000029 | 深深房A | 净利润增长129.88-168.19% | 3250.00 | 149.04 | 3.58 | -10.95 | 房地产 |
002261 | 拓维信息 | 净利润变动80%至110% | 3670.86 | 95.00 | 17.47 | -10.46 | 信息服务 |
002203 | 海亮股份 | 净利润增长80%-130% | 28040.66 | 105.00 | 11.74 | -10.38 | 有色金属 |
002325 | 洪涛股份 | 净利润30%至70% | 15776.90 | 50.00 | 7.71 | -10.21 | 建筑建材 |
002584 | 西陇化工 | 净利润增40%至60% | 4342.50 | 50.00 | 13.29 | -10.14 | 化工 |
(编辑:明正)