
品种:一号棉 单位:张 日期:2019-05-30 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1819 1129 新疆 1 0
1819 2128 新疆 9 0
1819 2129 新疆 30 0
1819 2130 新疆 4 0
1819 3127 新疆 1 0
1819 3128 新疆 16 0
1819 3129 新疆 105 -1
1819 3130 新疆 84 0
1819 4130 新疆 2 0
小计 - 252 -1 0
0302 南阳仓储 1819 2128 新疆 6 0
1819 2129 新疆 15 0
1819 3128 新疆 34 0
1819 3129 新疆 35 0
1819 3130 新疆 3 0
小计 - 93 0 26
0303 豫棉物流 1819 1128 新疆 9 0
1819 1129 新疆 17 0
1819 1228 新疆 7 2
1819 1229 新疆 14 0
1819 1231 新疆 1 0
1819 2128 新疆 62 10
1819 2129 新疆 118 0
1819 2130 新疆 3 0
1819 2228 新疆 4 1
1819 2229 新疆 3 0
1819 3127 新疆 1 0
1819 3128 新疆 85 0
1819 3129 新疆 287 -3
1819 3130 新疆 74 0
1819 4128 新疆 5 0
1819 4129 新疆 55 0
1819 4130 新疆 7 0
小计 - 752 10 192
0304 衡水棉麻 1819 1128 新疆 1 0
1819 1129 新疆 3 0
1819 1227 内地 1 0
1819 1228 新疆 2 0
1819 1229 新疆 3 0
1819 2128 新疆 90 0
1819 2129 新疆 177 0
1819 3127 内地 10 0
1819 3128 内地 15 0
1819 3128 新疆 138 0
1819 3129 新疆 183 0
1819 3130 新疆 3 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 12 0
小计 - 639 0 45
0305 菏泽棉麻 1819 1128 新疆 14 0
1819 1129 新疆 7 0
1819 1227 内地 2 0
1819 1228 内地 37 -2
1819 1229 内地 1 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2127 新疆 1 0
1819 2128 新疆 102 -1
1819 2129 新疆 146 -2
1819 2130 新疆 14 0
1819 2227 内地 3 0
1819 2228 内地 38 -3
1819 3127 内地 2 0
1819 3128 内地 16 0
1819 3128 新疆 57 0
1819 3129 内地 1 0
1819 3129 新疆 143 0
1819 3130 新疆 24 -1
1819 3131 新疆 5 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 10 0
1819 4130 新疆 2 0
小计 - 627 -9 40
0306 中储棉徐州 1819 1129 新疆 1 0
1819 1228 内地 5 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 内地 4 0
1819 2128 新疆 6 0
1819 2129 新疆 32 0
1819 2130 新疆 7 0
1819 2228 内地 58 0
1819 2229 内地 7 0
1819 3128 内地 18 0
1819 3128 新疆 5 0
1819 3129 内地 18 0
1819 3129 新疆 113 0
1819 3130 新疆 40 0
1819 3131 新疆 3 0
1819 4128 内地 2 0
1819 4128 新疆 3 0
1819 4129 新疆 14 0
1819 4130 内地 1 0
1819 4130 新疆 5 0
小计 - 343 0 10
0307 湖北银丰 1819 1128 新疆 7 0
1819 1129 新疆 6 0
1819 1228 内地 4 0
1819 1229 内地 7 0
1819 1229 新疆 2 0
1819 1230 新疆 2 0
1819 2128 新疆 66 0
1819 2129 新疆 140 -1
1819 2130 新疆 7 0
1819 2131 新疆 1 0
1819 2228 内地 3 0
1819 2229 内地 1 0
1819 3128 内地 3 0
1819 3128 新疆 29 0
1819 3129 内地 2 0
1819 3129 新疆 93 0
1819 3130 新疆 39 0
1819 3131 新疆 1 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 9 0
1819 4130 新疆 2 0
小计 - 425 -1 4
0308 芜湖棉麻 1819 1129 新疆 1 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2128 新疆 26 1
1819 2129 新疆 84 3
1819 2130 新疆 5 0
1819 3128 新疆 24 0
1819 3129 新疆 94 0
1819 3130 新疆 15 0
1819 4129 新疆 5 0
小计 - 255 4 41
0309 山东禹城 1819 1128 新疆 1 0
1819 1129 新疆 3 0
1819 1227 内地 2 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 新疆 6 0
1819 2128 新疆 39 0
1819 2129 新疆 43 0
1819 2130 新疆 3 0
1819 3127 内地 1 0
1819 3128 内地 8 0
1819 3128 新疆 12 -1
1819 3129 内地 4 0
1819 3129 新疆 57 0
1819 3130 新疆 22 0
小计 - 202 -1 2
0310 中储棉绍兴 1819 2128 新疆 2 0
1819 2129 新疆 8 0
1819 3128 新疆 4 0
1819 3129 新疆 20 0
1819 3130 新疆 4 0
1819 4130 新疆 1 0
小计 - 39 0 1
0311 南通棉麻 1819 1128 新疆 10 0
1819 1129 新疆 24 0
1819 1130 新疆 1 0
1819 1228 新疆 5 0
1819 1229 新疆 6 0
1819 2127 新疆 1 0
1819 2128 新疆 154 0
1819 2129 新疆 216 0
1819 2130 新疆 13 0
1819 2131 新疆 3 0
1819 3128 新疆 68 0
1819 3129 新疆 183 -1
1819 3130 新疆 35 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 2 0
1819 4130 新疆 3 0
小计 - 725 -1 1
0313 滨州中纺银泰 1819 1129 新疆 1 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 新疆 2 0
1819 2128 新疆 28 0
1819 2129 新疆 47 0
1819 2229 新疆 1 0
1819 3128 新疆 7 0
1819 3129 新疆 46 -1
1819 3130 新疆 11 0
1819 3131 新疆 1 0
1819 4129 新疆 14 0
1819 4130 新疆 1 0
小计 - 160 -1 11
0314 江苏协丰 1819 1128 内地 17 0
1819 1128 新疆 17 0
1819 1129 内地 74 0
1819 1129 新疆 37 0
1819 1130 新疆 3 0
1819 1228 新疆 3 0
1819 1229 新疆 3 0
1819 2128 内地 52 0
1819 2128 新疆 226 -1
1819 2129 内地 216 0
1819 2129 新疆 420 -3
1819 2130 内地 7 0
1819 2130 新疆 24 0
1819 2229 新疆 1 0
1819 3128 新疆 104 0
1819 3129 内地 16 0
1819 3129 新疆 260 0
1819 3130 内地 2 0
1819 3130 新疆 50 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 5 0
1819 4130 新疆 4 0
小计 - 1542 -4 117
0317 湖北三三八处 1819 3127 新疆 0 -1
1819 1128 新疆 4 0
1819 1129 新疆 2 0
1819 1228 新疆 2 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2128 新疆 146 -1
1819 2129 新疆 135 -1
1819 2130 新疆 4 0
1819 2229 新疆 1 0
1819 3128 新疆 199 -1
1819 3129 新疆 202 -1
1819 3130 新疆 20 0
1819 4129 新疆 3 0
1819 4130 新疆 2 0
小计 - 721 -5 142
0319 中棉潍坊 1819 1129 内地 13 0
1819 1228 内地 14 0
1819 2128 内地 6 0
1819 2128 新疆 20 0
1819 2129 内地 7 0
1819 2129 新疆 22 0
1819 2130 新疆 4 0
1819 3127 内地 11 0
1819 3128 内地 131 0
1819 3128 新疆 14 0
1819 3129 内地 8 0
1819 3129 新疆 123 -1
1819 3130 新疆 53 0
1819 4128 内地 13 0
1819 4130 新疆 1 0
小计 - 440 -1 32
0320 盐城农佳乐 1819 1128 新疆 7 0
1819 1129 新疆 79 0
1819 1130 新疆 7 0
1819 1131 新疆 1 0
1819 1228 内地 43 0
1819 1229 内地 1 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2128 内地 9 0
1819 2128 新疆 32 0
1819 2129 内地 9 0
1819 2129 新疆 367 -2
1819 2130 内地 1 0
1819 2130 新疆 44 0
1819 3127 内地 3 0
1819 3128 内地 17 0
1819 3128 新疆 3 0
1819 3129 内地 6 0
1819 3129 新疆 106 4
1819 3130 内地 1 0
1819 3130 新疆 32 2
1819 4130 新疆 4 0
小计 - 773 4 66
0322 石河子天银 1819 1228 新疆 12 0
1819 1229 新疆 16 0
1819 2128 新疆 1 0
1819 2129 新疆 2 0
1819 2229 新疆 6 0
1819 3128 新疆 38 0
1819 3129 新疆 473 -6
1819 3130 新疆 134 -1
1819 3131 新疆 1 0
1819 4128 新疆 2 0
1819 4129 新疆 49 0
1819 4130 新疆 9 0
小计 - 743 -7 48
0323 库尔勒银星 1819 1128 新疆 22 -1
1819 1129 新疆 74 0
1819 1130 新疆 1 0
1819 2127 新疆 2 0
1819 2128 新疆 301 -5
1819 2129 新疆 662 -11
1819 2130 新疆 51 -4
1819 2131 新疆 1 0
1819 3128 新疆 95 0
1819 3129 新疆 296 -8
1819 3130 新疆 42 -2
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 2 0
1819 4130 新疆 1 0
小计 - 1551 -31 0
0324 中供南通 1819 1128 新疆 9 0
1819 1129 新疆 16 0
1819 1227 内地 2 0
1819 1228 内地 10 -1
1819 1229 内地 6 0
1819 2127 内地 1 0
1819 2128 内地 3 0
1819 2128 新疆 59 0
1819 2129 内地 4 0
1819 2129 新疆 104 0
1819 2130 新疆 8 0
1819 3128 内地 17 0
1819 3128 新疆 25 0
1819 3129 内地 5 0
1819 3129 新疆 31 0
1819 3130 新疆 15 0
1819 3131 新疆 1 0
小计 - 316 -1 149
0325 中储棉漯河 1819 1128 新疆 1 0
1819 2128 新疆 19 0
1819 2129 新疆 29 0
1819 3128 新疆 18 0
1819 3129 新疆 55 0
小计 - 122 0 0
0326 新疆中新建 1819 1129 新疆 5 0
1819 1130 新疆 2 0
1819 1228 新疆 2 0
1819 1229 新疆 3 0
1819 2128 新疆 198 0
1819 2129 新疆 215 -2
1819 2130 新疆 6 0
1819 3128 新疆 446 0
1819 3129 新疆 358 -1
1819 3130 新疆 21 0
1819 4129 新疆 14 0
1819 4130 新疆 3 0
小计 - 1273 -3 10
0327 江苏银隆 1819 1128 新疆 6 0
1819 1129 新疆 1 -1
1819 1227 内地 1 0
1819 1228 内地 17 0
1819 1228 新疆 4 0
1819 1229 内地 6 0
1819 1229 新疆 2 0
1819 1230 内地 1 0
1819 2128 内地 3 0
1819 2128 新疆 80 0
1819 2129 内地 2 0
1819 2129 新疆 112 0
1819 2130 新疆 2 0
1819 2228 内地 2 0
1819 3128 内地 10 0
1819 3128 新疆 54 0
1819 3129 内地 1 0
1819 3129 新疆 84 0
1819 3130 新疆 35 0
1819 3131 新疆 2 0
1819 4129 新疆 8 0
1819 4130 新疆 14 0
1819 4131 新疆 1 0
小计 - 448 -1 5
0328 新疆农资集团 1819 1129 新疆 1 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 新疆 10 0
1819 1230 新疆 4 0
1819 2128 新疆 20 0
1819 2129 新疆 120 -1
1819 2130 新疆 47 0
1819 2229 新疆 1 0
1819 2230 新疆 2 0
1819 3128 新疆 204 -6
1819 3129 新疆 2060 -85
1819 3130 新疆 622 -1
1819 3131 新疆 22 0
1819 4128 新疆 14 0
1819 4129 新疆 65 -1
1819 4130 新疆 49 0
1819 4131 新疆 1 0
小计 - 3243 -94 0
0329 新疆银棉 1819 1129 新疆 5 0
1819 1130 新疆 3 0
1819 1228 新疆 7 0
1819 1229 新疆 28 0
1819 1230 新疆 2 0
1819 2128 新疆 9 0
1819 2129 新疆 103 -6
1819 2130 新疆 38 0
1819 3127 新疆 1 0
1819 3128 新疆 181 -4
1819 3129 新疆 1587 -56
1819 3130 新疆 453 -3
1819 3131 新疆 1 0
1819 4128 新疆 2 0
1819 4129 新疆 44 0
1819 4130 新疆 32 0
1819 4131 新疆 1 0
小计 - 2497 -69 16
0330 中储棉库尔勒 - 0 0
总计 - 18181 -212 958
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1819 1129 新疆 1 0
1819 2128 新疆 9 0
1819 2129 新疆 30 0
1819 2130 新疆 4 0
1819 3127 新疆 1 0
1819 3128 新疆 16 0
1819 3129 新疆 105 -1
1819 3130 新疆 84 0
1819 4130 新疆 2 0
小计 - 252 -1 0
0302 南阳仓储 1819 2128 新疆 6 0
1819 2129 新疆 15 0
1819 3128 新疆 34 0
1819 3129 新疆 35 0
1819 3130 新疆 3 0
小计 - 93 0 26
0303 豫棉物流 1819 1128 新疆 9 0
1819 1129 新疆 17 0
1819 1228 新疆 7 2
1819 1229 新疆 14 0
1819 1231 新疆 1 0
1819 2128 新疆 62 10
1819 2129 新疆 118 0
1819 2130 新疆 3 0
1819 2228 新疆 4 1
1819 2229 新疆 3 0
1819 3127 新疆 1 0
1819 3128 新疆 85 0
1819 3129 新疆 287 -3
1819 3130 新疆 74 0
1819 4128 新疆 5 0
1819 4129 新疆 55 0
1819 4130 新疆 7 0
小计 - 752 10 192
0304 衡水棉麻 1819 1128 新疆 1 0
1819 1129 新疆 3 0
1819 1227 内地 1 0
1819 1228 新疆 2 0
1819 1229 新疆 3 0
1819 2128 新疆 90 0
1819 2129 新疆 177 0
1819 3127 内地 10 0
1819 3128 内地 15 0
1819 3128 新疆 138 0
1819 3129 新疆 183 0
1819 3130 新疆 3 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 12 0
小计 - 639 0 45
0305 菏泽棉麻 1819 1128 新疆 14 0
1819 1129 新疆 7 0
1819 1227 内地 2 0
1819 1228 内地 37 -2
1819 1229 内地 1 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2127 新疆 1 0
1819 2128 新疆 102 -1
1819 2129 新疆 146 -2
1819 2130 新疆 14 0
1819 2227 内地 3 0
1819 2228 内地 38 -3
1819 3127 内地 2 0
1819 3128 内地 16 0
1819 3128 新疆 57 0
1819 3129 内地 1 0
1819 3129 新疆 143 0
1819 3130 新疆 24 -1
1819 3131 新疆 5 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 10 0
1819 4130 新疆 2 0
小计 - 627 -9 40
0306 中储棉徐州 1819 1129 新疆 1 0
1819 1228 内地 5 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 内地 4 0
1819 2128 新疆 6 0
1819 2129 新疆 32 0
1819 2130 新疆 7 0
1819 2228 内地 58 0
1819 2229 内地 7 0
1819 3128 内地 18 0
1819 3128 新疆 5 0
1819 3129 内地 18 0
1819 3129 新疆 113 0
1819 3130 新疆 40 0
1819 3131 新疆 3 0
1819 4128 内地 2 0
1819 4128 新疆 3 0
1819 4129 新疆 14 0
1819 4130 内地 1 0
1819 4130 新疆 5 0
小计 - 343 0 10
0307 湖北银丰 1819 1128 新疆 7 0
1819 1129 新疆 6 0
1819 1228 内地 4 0
1819 1229 内地 7 0
1819 1229 新疆 2 0
1819 1230 新疆 2 0
1819 2128 新疆 66 0
1819 2129 新疆 140 -1
1819 2130 新疆 7 0
1819 2131 新疆 1 0
1819 2228 内地 3 0
1819 2229 内地 1 0
1819 3128 内地 3 0
1819 3128 新疆 29 0
1819 3129 内地 2 0
1819 3129 新疆 93 0
1819 3130 新疆 39 0
1819 3131 新疆 1 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 9 0
1819 4130 新疆 2 0
小计 - 425 -1 4
0308 芜湖棉麻 1819 1129 新疆 1 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2128 新疆 26 1
1819 2129 新疆 84 3
1819 2130 新疆 5 0
1819 3128 新疆 24 0
1819 3129 新疆 94 0
1819 3130 新疆 15 0
1819 4129 新疆 5 0
小计 - 255 4 41
0309 山东禹城 1819 1128 新疆 1 0
1819 1129 新疆 3 0
1819 1227 内地 2 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 新疆 6 0
1819 2128 新疆 39 0
1819 2129 新疆 43 0
1819 2130 新疆 3 0
1819 3127 内地 1 0
1819 3128 内地 8 0
1819 3128 新疆 12 -1
1819 3129 内地 4 0
1819 3129 新疆 57 0
1819 3130 新疆 22 0
小计 - 202 -1 2
0310 中储棉绍兴 1819 2128 新疆 2 0
1819 2129 新疆 8 0
1819 3128 新疆 4 0
1819 3129 新疆 20 0
1819 3130 新疆 4 0
1819 4130 新疆 1 0
小计 - 39 0 1
0311 南通棉麻 1819 1128 新疆 10 0
1819 1129 新疆 24 0
1819 1130 新疆 1 0
1819 1228 新疆 5 0
1819 1229 新疆 6 0
1819 2127 新疆 1 0
1819 2128 新疆 154 0
1819 2129 新疆 216 0
1819 2130 新疆 13 0
1819 2131 新疆 3 0
1819 3128 新疆 68 0
1819 3129 新疆 183 -1
1819 3130 新疆 35 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 2 0
1819 4130 新疆 3 0
小计 - 725 -1 1
0313 滨州中纺银泰 1819 1129 新疆 1 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 新疆 2 0
1819 2128 新疆 28 0
1819 2129 新疆 47 0
1819 2229 新疆 1 0
1819 3128 新疆 7 0
1819 3129 新疆 46 -1
1819 3130 新疆 11 0
1819 3131 新疆 1 0
1819 4129 新疆 14 0
1819 4130 新疆 1 0
小计 - 160 -1 11
0314 江苏协丰 1819 1128 内地 17 0
1819 1128 新疆 17 0
1819 1129 内地 74 0
1819 1129 新疆 37 0
1819 1130 新疆 3 0
1819 1228 新疆 3 0
1819 1229 新疆 3 0
1819 2128 内地 52 0
1819 2128 新疆 226 -1
1819 2129 内地 216 0
1819 2129 新疆 420 -3
1819 2130 内地 7 0
1819 2130 新疆 24 0
1819 2229 新疆 1 0
1819 3128 新疆 104 0
1819 3129 内地 16 0
1819 3129 新疆 260 0
1819 3130 内地 2 0
1819 3130 新疆 50 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 5 0
1819 4130 新疆 4 0
小计 - 1542 -4 117
0317 湖北三三八处 1819 3127 新疆 0 -1
1819 1128 新疆 4 0
1819 1129 新疆 2 0
1819 1228 新疆 2 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2128 新疆 146 -1
1819 2129 新疆 135 -1
1819 2130 新疆 4 0
1819 2229 新疆 1 0
1819 3128 新疆 199 -1
1819 3129 新疆 202 -1
1819 3130 新疆 20 0
1819 4129 新疆 3 0
1819 4130 新疆 2 0
小计 - 721 -5 142
0319 中棉潍坊 1819 1129 内地 13 0
1819 1228 内地 14 0
1819 2128 内地 6 0
1819 2128 新疆 20 0
1819 2129 内地 7 0
1819 2129 新疆 22 0
1819 2130 新疆 4 0
1819 3127 内地 11 0
1819 3128 内地 131 0
1819 3128 新疆 14 0
1819 3129 内地 8 0
1819 3129 新疆 123 -1
1819 3130 新疆 53 0
1819 4128 内地 13 0
1819 4130 新疆 1 0
小计 - 440 -1 32
0320 盐城农佳乐 1819 1128 新疆 7 0
1819 1129 新疆 79 0
1819 1130 新疆 7 0
1819 1131 新疆 1 0
1819 1228 内地 43 0
1819 1229 内地 1 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2128 内地 9 0
1819 2128 新疆 32 0
1819 2129 内地 9 0
1819 2129 新疆 367 -2
1819 2130 内地 1 0
1819 2130 新疆 44 0
1819 3127 内地 3 0
1819 3128 内地 17 0
1819 3128 新疆 3 0
1819 3129 内地 6 0
1819 3129 新疆 106 4
1819 3130 内地 1 0
1819 3130 新疆 32 2
1819 4130 新疆 4 0
小计 - 773 4 66
0322 石河子天银 1819 1228 新疆 12 0
1819 1229 新疆 16 0
1819 2128 新疆 1 0
1819 2129 新疆 2 0
1819 2229 新疆 6 0
1819 3128 新疆 38 0
1819 3129 新疆 473 -6
1819 3130 新疆 134 -1
1819 3131 新疆 1 0
1819 4128 新疆 2 0
1819 4129 新疆 49 0
1819 4130 新疆 9 0
小计 - 743 -7 48
0323 库尔勒银星 1819 1128 新疆 22 -1
1819 1129 新疆 74 0
1819 1130 新疆 1 0
1819 2127 新疆 2 0
1819 2128 新疆 301 -5
1819 2129 新疆 662 -11
1819 2130 新疆 51 -4
1819 2131 新疆 1 0
1819 3128 新疆 95 0
1819 3129 新疆 296 -8
1819 3130 新疆 42 -2
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 2 0
1819 4130 新疆 1 0
小计 - 1551 -31 0
0324 中供南通 1819 1128 新疆 9 0
1819 1129 新疆 16 0
1819 1227 内地 2 0
1819 1228 内地 10 -1
1819 1229 内地 6 0
1819 2127 内地 1 0
1819 2128 内地 3 0
1819 2128 新疆 59 0
1819 2129 内地 4 0
1819 2129 新疆 104 0
1819 2130 新疆 8 0
1819 3128 内地 17 0
1819 3128 新疆 25 0
1819 3129 内地 5 0
1819 3129 新疆 31 0
1819 3130 新疆 15 0
1819 3131 新疆 1 0
小计 - 316 -1 149
0325 中储棉漯河 1819 1128 新疆 1 0
1819 2128 新疆 19 0
1819 2129 新疆 29 0
1819 3128 新疆 18 0
1819 3129 新疆 55 0
小计 - 122 0 0
0326 新疆中新建 1819 1129 新疆 5 0
1819 1130 新疆 2 0
1819 1228 新疆 2 0
1819 1229 新疆 3 0
1819 2128 新疆 198 0
1819 2129 新疆 215 -2
1819 2130 新疆 6 0
1819 3128 新疆 446 0
1819 3129 新疆 358 -1
1819 3130 新疆 21 0
1819 4129 新疆 14 0
1819 4130 新疆 3 0
小计 - 1273 -3 10
0327 江苏银隆 1819 1128 新疆 6 0
1819 1129 新疆 1 -1
1819 1227 内地 1 0
1819 1228 内地 17 0
1819 1228 新疆 4 0
1819 1229 内地 6 0
1819 1229 新疆 2 0
1819 1230 内地 1 0
1819 2128 内地 3 0
1819 2128 新疆 80 0
1819 2129 内地 2 0
1819 2129 新疆 112 0
1819 2130 新疆 2 0
1819 2228 内地 2 0
1819 3128 内地 10 0
1819 3128 新疆 54 0
1819 3129 内地 1 0
1819 3129 新疆 84 0
1819 3130 新疆 35 0
1819 3131 新疆 2 0
1819 4129 新疆 8 0
1819 4130 新疆 14 0
1819 4131 新疆 1 0
小计 - 448 -1 5
0328 新疆农资集团 1819 1129 新疆 1 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 新疆 10 0
1819 1230 新疆 4 0
1819 2128 新疆 20 0
1819 2129 新疆 120 -1
1819 2130 新疆 47 0
1819 2229 新疆 1 0
1819 2230 新疆 2 0
1819 3128 新疆 204 -6
1819 3129 新疆 2060 -85
1819 3130 新疆 622 -1
1819 3131 新疆 22 0
1819 4128 新疆 14 0
1819 4129 新疆 65 -1
1819 4130 新疆 49 0
1819 4131 新疆 1 0
小计 - 3243 -94 0
0329 新疆银棉 1819 1129 新疆 5 0
1819 1130 新疆 3 0
1819 1228 新疆 7 0
1819 1229 新疆 28 0
1819 1230 新疆 2 0
1819 2128 新疆 9 0
1819 2129 新疆 103 -6
1819 2130 新疆 38 0
1819 3127 新疆 1 0
1819 3128 新疆 181 -4
1819 3129 新疆 1587 -56
1819 3130 新疆 453 -3
1819 3131 新疆 1 0
1819 4128 新疆 2 0
1819 4129 新疆 44 0
1819 4130 新疆 32 0
1819 4131 新疆 1 0
小计 - 2497 -69 16
0330 中储棉库尔勒 - 0 0
总计 - 18181 -212 958
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<