
行业资金净流入排行:
排名 | 行业名称 | 行业资金 流向图 |
所属 股票 |
总成交金额 (万元) |
资金净流入 (万元) |
占总成交 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1150614.52 | 19047.04 | 1.66 |
行业资金净流出排行:
名 | 行业名称 | 行业资金 流向图 |
所属 股票 |
总成交金额 (万元) |
资金净流出 (万元) |
占总成交 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2995331.13 | 202978.15 | 6.78 | |||
2 | 1501071.07 | 184214.24 | 12.27 | |||
3 | 1784061.68 | 175665.22 | 9.85 | |||
4 | 1780606.77 | 169081.44 | 9.50 | |||
5 | 1189474.12 | 154480.98 | 12.99 | |||
6 | 1033654.20 | 106099.63 | 10.26 | |||
7 | 1306574.31 | 101747.59 | 7.79 | |||
8 | 850092.72 | 83607.36 | 9.84 | |||
9 | 556764.94 | 69602.82 | 12.50 | |||
10 | 552814.71 | 68913.90 | 12.47 | |||
11 | 356689.65 | 64434.18 | 18.06 | |||
12 | 662593.72 | 60531.48 | 9.14 | |||
13 | 312578.22 | 42099.34 | 13.47 | |||
14 | 1155759.50 | 42068.75 | 3.64 | |||
15 | 513365.41 | 31489.11 | 6.13 | |||
16 | 174572.41 | 19494.93 | 11.17 | |||
17 | 1229189.71 | 17727.64 | 1.44 | |||
18 | 151196.80 | 17271.74 | 11.42 | |||
19 | 428618.11 | 11199.96 | 2.61 | |||
20 | 116198.97 | 8589.38 | 7.39 | |||
21 | 68082.47 | 6812.03 | 10.01 |
1