
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,509日元/克,较上一交易日下跌3日元/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/06月 4,525 4,521 4,529 4,515 4,521 -4 56
19/08月 4,520 4,519 4,527 4,510 4,518 -2 138
19/10月 4,518 4,515 4,526 4,509 4,516 -2 56
19/12月 4,517 4,515 4,525 4,508 4,515 -2 281
20/02月 4,515 4,512 4,523 4,505 4,512 -3 1,749
20/04月 4,512 4,509 4,521 4,502 4,509 -3 11,217
合计 13,497
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。