
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,513日元/克,较上一交易日上涨5日元/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/02月 4,511 4,511 4,521 4,506 4,521 +10 85
19/04月 4,517 4,510 4,524 4,506 4,523 +6 511
19/06月 4,514 4,507 4,521 4,497 4,520 +6 295
19/08月 4,509 4,506 4,517 4,492 4,517 +8 868
19/10月 4,509 4,505 4,517 4,492 4,514 +5 2,142
19/12月 4,508 4,505 4,515 4,492 4,513 +5 23,256
合计 27,157
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。