东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,526日元/克,较上一交易日上涨1日元/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/06月 4,533 4,533 4,548 4,525 4,535 +2 109
19/08月 4,533 4,531 4,542 4,525 4,534 +1 93
19/10月 4,530 4,528 4,543 4,519 4,531 +1 171
19/12月 4,529 4,527 4,543 4,519 4,530 +1 940
20/02月 4,527 4,523 4,542 4,515 4,529 +2 3,792
20/04月 4,525 4,520 4,540 4,511 4,526 +1 22,516
合计 27,621
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。