欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1178 | 1.1165 | 1.2643 | 1.2630 |
1.1183 | 1.1156 | 1.2647 | 1.2622 |
1.1192 | 1.1151 | 1.2655 | 1.2618 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
108.33 | 108.13 | 1.0010 | 0.9987 |
108.44 | 108.05 | 1.0024 | 0.9979 |
108.53 | 107.93 | 1.0032 | 0.9965 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6934 | 0.6925 | 1.3526 | 1.3515 |
0.6940 | 0.6921 | 1.3532 | 1.3510 |
0.6944 | 0.6916 | 1.3537 | 1.3505 |
现货黄金 | 现货 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1310.43 | 1307.03 | 14.63 | 14.59 |
1311.57 | 1304.77 | 14.65 | 14.56 |
1313.83 | 1303.63 | 14.68 | 14.54 |
更多信息请查看