品种 | ||
1.04% | 1.91% | |
菜籽粕 | 0.20% | 5.98% |
铜 | 0.35% | 3.14% |
2.43% | 10.10% | |
郑棉 | 0.05% | 5.69% |
PTA | 2.63% | 0.69% |
豆一 | 0.11% | 2.33% |
铁矿石 | 0.06% | 1.17% |
焦炭 | 0.28% | 1.28% |
豆粕 | 1.75% | 3.73% |
聚乙烯 | 0.66% | 2.05% |
纤维板 | 0.21% | 0.00% |
橡胶 | 0.42% | 2.89% |
铝 | 0.02% | 0.65% |
5年国债 | 78.24% | 47.38% |
豆油 | 1.77% | 1.16% |
棕榈 | 1.18% | 0.70% |
PVC | 0.00% | 0.03% |
聚丙烯 | 0.65% | 0.03% |
0.00% | 1.18% | |
沪锌 | 0.66% | 0.22% |
白糖 | 2.84% | 2.19% |
0.19% | 4.49% | |
玻璃 | 2.71% | 0.67% |
鸡蛋 | 0.09% | 0.27% |
菜油 | 0.09% | 0.04% |
0.35% | 0.03% | |
甲醇 | 0.76% | 0.00% |
强麦 | 0.27% | 0.00% |
动力煤 | 0.00% | 0.02% |
焦煤 | 0.01% | 0.00% |
(责任编辑:HX666)